Conversor tensionis 220V AC ad 380V AC
Initialem Pecuniam et Sumptus Operandi Reduce
Substitutio solutionum transformatorum dedicatorum traditionalium plus quam 60% in investimento initiali conservat. Exempli gratia, convertor 5kW motorem triphasicum agitans sumptus significanter demittit comparatus cum applicatione linearum electricarum dedicatarum. In operatione diuturna, tensio stabilis rates defectuum instrumentorum minuit, vitam partium criticarum sicut motorum et moderatorum extendit, et sumptus sustentationis et substitutionis deminuit.
Adaptatio Instrumentorum Transfinium et Expansio Mercatus
Solvit problemata compatibilitatis instrumentorum 60Hz (e.g., machinarum instrumentorum importatarum ex Thailandia vel Iaponia) in retibus 50Hz operantium. Studium casus adaptationis instrumentorum importatorum societatis multinationalis demonstrat convertorem operationem continuam sine defectibus frequentiae effecisse, expansionem mercatus internationalis societatis adiuvans.

Parametri Producti
| Modellum | BZT-40KW | ||
| Modus isolationis | Transformator Frequentiae Humilis | ||
| Introitus AC | Tensio nominalis ingressus (Vac) | Monophasis 220V | |
|
| Ambitus tensionis aestimatae ingressus | 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac (ad libitum) | |
|
| Currens nominalis ingressus (A) | 182A | |
| Egressus AC | Potentia emissaria aestimata | 40 kW | |
|
| Forma undae emissae | Unda sinusoidali pura | |
|
| Phases | Triphasis, quattuor fila | |
|
| Tensio aestimata egressus | 380VAC ±3% | |
|
| Ambitus tensionis egressae | 220/380/400/415/440/480Vac (ad libitum) | |
|
| Currens nominalis egressus | 60.6A (currentis phasis) | |
|
| Frequentia Emissionis | 50Hz/60Hz ± 0.05Hz | |
|
| Factor Potentiae (PF) | 1 | |
|
| Facultas Oneris Excessivi | CL%, decem secunda | |
|
| Efficacia | >90% | |
|
| Frequentia distortionis formae undae (THD) |
| |
|
| Dynamicus Responsum (0 ad 100% onus) | 5%, ≤50ms | |
|
| Ostendere | LCD | |
|
| Modus currendi | Continuo laborans | |
|
| Proprietates insulationis electricae | 2000Vac, 1 Minutum | |
| Functio tutelae | Protectio | Subtensio ingressus, supratensio, supracurrentia egressus, circuitus brevis, nimia calor, etc. | |
|
| Methodus refrigerationis | Refrigeratum ventilatum | |
|
| Protectio contra circuitum brevem | Non recuperatio automaticanecesse est machinam denuo incipe | |
| Ambitus laboris | Temperatura ambientis | -15~+55℃ | |
|
| Utens humiditate ambientale | 0~90%, nulla condensatio | |
|
| Sonitus (1 metrum) | ≤50dB | |
|
| Gradus tutelae | IP20 (intra) | |
|
| Altitudine utens (m) | ≤2000 | |
| Dimensiones (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Supra singula ad referentiam tantum posita, secundum specificationes usoris fieri possunt.



